Diametro foro | 110 mm |
Diametro esterno | 200 mm |
Larghezza | 53 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 572 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 640 kN |
Velocità di riferimento | 3 000 r/min |
Velocità limite | 4 000 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Numero di corone | 2 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
Tipo di foro | Conicità 1:12 |
Gabbia | Lamiera |
Gioco radiale interno | C3 |
Tolerance class for dimensions | Normale |
Tolerance class for run-out | P5 |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
Candidato per il ricondizionamento | Sì |
Indicative product carbon footprint to remanufacture | 8.65 kg CO2e |
Indicative product carbon footprint to manufacture | 24.7 kg CO2e |
Peso netto prodotto | 6.87 kg |
Codice eClass | 23-05-09-11 |
Codice UNSPSC | 31171510 |
Caricamento…
Caricamento…